Translate

domingo, 27 de junho de 2010

João Paulo é o maior artilheiro do Frasqueirão


O atacante João Paulo segue fazendo história com a camisa abecedista na temporada 2010. O goleador, que foi o artilheiro do Campeonato Estadual com 17 gols e melhor jogador da competição, conquistou mais uma importante marca na última quarta-feira (23), por ocasião do jogo ABC x Náutico/PE, válido pela 5ª rodada do Campeonato do Nordeste.

Com o gol marcado na vitória do Mais Querido por 4 a 1, João Paulo se firmou como o maior artilheiro do estádio Frasqueirão, com 27 gols anotados, levando-se em conta jogos oficiais e não-oficiais. Os outros goleadores do Frasqueirão são: Wallyson e Ivan (24 gols), Valdir Papel (15 gols) e Fábio Silva (11 gols).

Confira a relação dos gols do jovem atacante:

07/09/2007: ABC 4x1 Potyguar (2)
21/10/2007: ABC 1x0 Santa Cruz (1)
30/03/2008: ABC 10x0 Seleção do Agreste (1)
06/09/2008: ABC 4x0 Potengi (1)
14/01/2009: ABC 12x0 Seleção Cid. Esperança (2)
15/02/2009: ABC 3x2 Santa Cruz (1)
15/09/2009: ABC 3x0 Bahia/BA (1)
14/11/2009: ABC 6x2 Brasiliense/DF (2)
06/01/2010: ABC 4x0 Asseplan (2)
13/01/2010: ABC 5x0 Auto Esporte/PB (1)
24/01/2010: ABC 2x2 Coríntians (1)
03/02/2010: ABC 2x0 Santa Cruz (1)
18/02/2010: ABC 2x1 Potiguar (1)
20/03/2010: ABC 3x1 Centenário (2)
11/04/2010: ABC 5x0 Potyguar (2)
23/05/2010: ABC 4x1 AGOVV/Holanda (1)
27/05/2010: ABC 2x1 Boca Juniors/Argentina (2)
16/06/2010: ABC 5x0 Sergipe/SE (2)
23/06/2010: ABC 4x1 Náutico/PE (1)

Resumo de gols por ano:

2007: 03 gols
2008: 02 gols
2009: 06 gols
2010: 16 gols

Aposte na Timemania e marque ABC como Time do Coração!

Fonte: Marcos Trindade

Nenhum comentário:

Postar um comentário